| Назва продукту | Крижана оцтова кислота | Дата звіту | |
|---|---|---|---|
| Кількість | 230 кг | Номер партії | |
| Елемент | Стандартний | Результат | |
| Чистота оцтової кислоти | 99,8% хв | 99,9 | |
| Вологість | 0,15% макс. | 0,11 | |
| Ацетальдегід | 0,05% макс. | 0,02 | |
| Мурашина кислота | 0,06% макс. | 0,05 | |
| Залізо | 0,00004макс | 0,00003 | |
| Хроматичність (за шкалою Хазена) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Час відновлення перманганату калію | 30 хв | 35 |
Час публікації: 22 серпня 2025 р.